Cougar Case Panzerevo RGB Black – 106AMT003RW00 كيس كوجر
اضبط سرعة المروحة بسهولة
اسم النموذج | بانزر EVO RGB | |
---|---|---|
عامل شكل الحالة | برج كامل | |
نوع اللوحة الأم | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX (E-ATX حتى 12 بوصة × 11 بوصة) |
|
البعد (WxHxD) | 266 × 612 × 556 (مم) 10.47 × 24.09 × 21.88 (بوصة) |
|
3.5 “درايف باي | 2 | |
2.5 “درايف باي | 4 + 2 (تم التحويل من فتحات محركات الأقراص مقاس 3.5 بوصة) | |
فتحات التوسعة | 8 | |
نظام التبريد | أمامي | 120 مم × 3/140 مم × 3120 مم × 3 (مروحة COUGAR Vortex ARGB مثبتة مسبقًا) |
أعلى | 120 مم × 3/140 مم × 2 | |
خلفي | 120 مم × 1 (مروحة COUGAR Vortex ARGB مثبتة مسبقًا) | |
الأسفل | 120 مم × 1/140 مم × 1 | |
لوحة الإدخال / الإخراج | USB 3.1 Gen2 Type-C USB3.0 × 2 / USB2.0 × 1 ميكروفون × 1 / صوت × 1 وحدة تحكم في المروحة |
|
دعم تبريد المياه | أمامي | 360 ملم / 280 ملم / 240 ملم / 140 ملم / 120 ملم |
أعلى | 360 ملم / 280 ملم / 240 ملم / 140 ملم / 120 ملم | |
خلفي | 120 ملم | |
الأسفل | 140 ملم / 120 ملم | |
ماكس. طول بطاقة الرسومات | 390 (مم) / 15.35 (بوصة) ( فتحات بطاقة الرسومات الأفقية متوافقة مع RTX 3090/3080/3070.) |
|
ماكس. ارتفاع مبرد وحدة المعالجة المركزية | 170 (مم) / 6.69 (بوصة) | |
جامعة الأمير سلطان | معيار ATX PS2 | |
ماكس. طول PSU | 220 (مم) / 8.7 (بوصة) | |
إدارة الكابلات | نعم | |
أقصى عدد من المعجبين | 8 ماكس. |
مراجعات
لا توجد مراجعات بعد.